- Úvodní strana
- Kola Horská
- Pevná
- Specialized Rockhopper
- Rockhopper 29
Rockhopper 29 - GLOSS FLO RED / WHITE XL
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | 91522-7705 |
Skladem: | Ano, v Olomouci |
Dodací lhůta: | ihned |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Běžná cena: | 17 000,- Kč s DPH |
Ušetříte: | 24 % |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- Akce SATIN OLIVE GREEN / BLACK S13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce SATIN OLIVE GREEN / BLACK M13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce SATIN OLIVE GREEN / BLACK L13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce SATIN OLIVE GREEN / BLACK XL13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce SATIN OLIVE GREEN / BLACK XXL13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce GLOSS FLO RED / WHITE S13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce GLOSS FLO RED / WHITE M13 000,- Kč
ihned - Akce GLOSS FLO RED / WHITE L13 000,- Kč
ihned - Akce GLOSS FLO RED / WHITE XL13 000,- Kč
ihned - Akce GLOSS FLO RED / WHITE XXL13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce GLOSS TARMAC BLACK / WHITE S13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce GLOSS TARMAC BLACK / WHITE L13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce GLOSS TARMAC BLACK / WHITE XL13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce SATIN CAST BLUE METALLIC / ICE BLUE S13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce SATIN CAST BLUE METALLIC / ICE BLUE M13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce SATIN CAST BLUE METALLIC / ICE BLUE L13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce SATIN CAST BLUE METALLIC / ICE BLUE XL13 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce SATIN CAST BLUE METALLIC / ICE BLUE XXL13 000,- Kč
kontaktujte nás
Lepší výkon. Lepší hodnota. Lepší Rockhopper. Díky výhodám přizpůsobení a ovládání, kdy se každý jezdec spáruje s ideální velikostí kola a odpružením, které je funkční i pro toho nejtěžšího díky našemu systému ladění Rx Tune specifickému pro velikost, jsme zvýšli výkon pro zcela nový Rockhopper, aniž bychom vytočili jeho cenu.
Srdce jako ze zlata, představené v našem lehkém, ale odolném materiálu Premium A1 Aluminium, obsahuje Rockhopper ze zeslabovaných hliníkových trubek, aby se udržela nízká hmotnost a vysoká pevnost, to vše při současném zachování dostatečného prostoru světlé výšky, úhledného vnitřního vedení kabelů a kompatibilitou s teleskopickou sedlovkou.
S cílem zajistit, aby Rockhopper sedl každému a současně poskytl ten nejlepší výkon, jsme spárovali každou velikost rámu Rockhopper s optimální velikostí zapletených kol. Výsledkem je Rockhopper, který sedne každému jezdci a díky optimální velikosti sady kol přinese v každé velikosti optimální ovládání.
Díky systému ladění Rx Tune, který do řady Rockhopper přinášíme poprvé, na vidlici SR Suntour XCM vybavenou lockoutem a naším systémem pružení Multi-Circuit na kolech Rockhopper je zdvih vidlice a její naladění specifické pro jednotlivé velikosti rámu, takže je zajištěno, že konzistentní geometrie, ovládání i funkce vidlice jsou stejné bez ohledu na velikost rámu.
Krásně brutální, SRAM Level hydraulické kotoučové brzdy umí pěkně kousat, ale dávkují svůj výkon s elegantně a intuitivně, výrazně lépe, než je jejich platová třída.
Jednoduchý pohon s odolnými převody 1x MicroSHIFT nabízí dostatečný rozsah a zároveň přehazovačka se spojkou udrží vaši jízdu v klidu - a váš řetěz na místě.
Spáruj spolehlivé náboje Formula s našimi hookless ráfky Stout s vnitřním průměrem 25 milimetrů a získej hatrik pro set kol: silný, lehký a odolný.
RÁM | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
---|---|
VIDLICE | SR Suntour XCE 29, 28mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 90/100mm travel (size-specific), 46mm offset |
PŘEDSTAVEC | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
ŘÍDÍTKA | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
GRIPY | Specialized MTB Grip, lock-on |
PŘEDNÍ BRZDA | Radius CX7, mechanical disc, 160mm |
ZADNÍ BRZDA | Radius CX7, mechanical disc, 160mm |
PŘEHAZOVAČKA | microSHIFT FD-M462, 2-speed |
PŘEHAZOVAČKA | Microshift Mezzo, 8spd |
ŘADÍCÍ PÁČKY | microSHIFT, TS39-8R, 2x8-speed |
KAZETA | SunRace, 8-speed, 11-34t |
ŘETĚZ | KMC X8 EPT, anti-rust coating, 8-speed w/ reusable Missing Link™ |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Stout 2x, forged alloy |
Pedals | SBC-54 Flat pedal |
STŘED | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
RÁFKY | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
PŘENÍ NÁBOJ | Formula 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release, 32H |
PAPRSKY | Stainless, 14g |
ZADNÍ NÁBOJ | Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak Sport, 29x2.35" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak Sport, 29x2.35" |
DUŠE | Schrader, 40mm valve |
SEDLO | Bridge Sport, steel rails |
SEDLOVKA | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
OBJÍMKA SEDLOVKY | Alloy, quick release, 34.9 |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Stack | 607 | 616 | 626 | 640 | 654 |
Reach | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Head Tube Length | 95 | 95 | 105 | 120 | 135 |
Head Tube Angle | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
B-B Height | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
B-B Drop | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Trail | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Fork Length (full) | 505 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Fork Rake/Offset | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Front-Center | 672 | 696 | 719 | 745 | 770 |
Chainstay Length | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Wheelbase | 1105 | 1128 | 1152 | 1178 | 1203 |
Top Tube Length (Horizontal) | 586 | 608 | 630 | 654 | 679 |
Bike Standover Height | 732 | 754 | 781 | 820 | 853 |
Seat Tube Length | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 |
Seat Tube Angle | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 13 000,- Kč |
Top Trans | 230,- Kč | 13 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »