- Úvodní strana
- Elektrokola
- Vado
- Turbo Vado 4.0
Turbo Vado 4.0 - Red Tint / Silver Reflective L
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | 95022-5704 |
Skladem: | vyprodáno |
Dodací lhůta: | vyprodáno |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- Cast Black / Silver Reflective S85 000,- Kč
vyprodáno - Cast Black / Silver Reflective M85 000,- Kč
vyprodáno - Cast Black / Silver Reflective L85 000,- Kč
vyprodáno - Cast Black / Silver Reflective XL89 000,- Kč
vyprodáno - Red Tint / Silver Reflective S85 000,- Kč
vyprodáno - Red Tint / Silver Reflective M85 000,- Kč
vyprodáno - Red Tint / Silver Reflective L85 000,- Kč
vyprodáno - Red Tint / Silver Reflective XL85 000,- Kč
vyprodáno
Jste víc než jen jezdec na kole a Turbo Vado je víc než jen kolo. Ano, je rychlé (4x ty), ale myslíme si, že stejně tak oceníte jeho všestrannost. Je výkonné a přitom plynulé. Zábavné, ale funkční. Kolo, na kterém můžete dojíždět, drtit trénink, převážet na něm spoustu věcí - a pak ho zamknout a odejít.
- Přední odpružená vidlice o zdvihu 80 mm, pláště s vyšším objemem a odpružená sedlovka vám vyhladí nerovnosti před očima a pomohou vám zůstat v sedle pohodlně déle.
- Motor Turbo Full Power 70Nm 250W zajišťuje plynulé, tiché a bezproblémové zesílení vašeho výkonu a ovládání motoru MasterMind umožňuje maximálně využít výkon elektro asistence.
- Přepracovaná geometrie vám zajistí jistější jízdní pozici. Výkonné hydraulické kotoučové brzdy řídí vaši rychlost.
- Pomocí aplikace Mission Control deaktivujte motor, čímž se Turbo stane pro případné zloděje nepoužitelným. Nikdo nemůže motor znovu zapnout bez vašeho osobního pinu.
- Baterie 710Wh je elegantně integrovaná, ale je také plně odnímatelná. Baterii můžete zcela vyjmout nebo ji na kole uzamknout.
RÁM | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated &lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
---|---|
VIDLICE | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount |
PŘEDSTAVEC | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
ŘÍDÍTKA | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
GRIPY | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Level, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm 6-bolt |
ZADNÍ BRZDA | SRAM Level, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm 6-bolt |
ŘADÍCÍ PÁČKY | SRAM NX, 11-speed trigger |
ŘETĚZ | KMC e11S, 11-speed w/ Missing Link™ |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM NX, 11-speed |
KAZETA | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Custom alloy forged crankarms |
PŘEVODNÍKY | Praxis, 48T, 104BCD |
Pedals | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
RÁFKY | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
PŘENÍ NÁBOJ | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x100mm thru-axle, 32h |
ZADNÍ NÁBOJ | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 32h |
PAPRSKY | DT Swiss Industry |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
DUŠE | Schrader, 40mm valve |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
SEDLO | Rivo Sport, steel rails, 155mm |
SEDLOVKA | Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve |
OBJÍMKA SEDLOVKY | Alloy, bolt-type, 34.9mm |
MOTOR | Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
BATERIE | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
NABÍJEČKA | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V |
KABELÁŽ | Custom wire harness |
Headlight | Lezyne Ebike Hecto E65, 210 Lumen, 12V |
Taillight | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
Chaincase | custom chaincover |
Kickstand | Specialized kickstand, 40mm mount |
Rack | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
Fenders | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
Bell | Simple bell |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Stack | 625 | 639 | 652 | 676 |
Reach | 423 | 444 | 464 | 481 |
Headtube Length | 135 | 150 | 165 | 190 |
Headtube Angle | 68 | 68 | 68 | 68 |
BB Height | 285 | 285 | 285 | 285 |
BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
Trail | 96 | 96 | 96 | 96 |
Fork Length (full) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 699 | 724 | 750 | 777 |
Chainstay Length | 470 | 470 | 470 | 470 |
Wheelbase | 1160 | 1186 | 1212 | 1239 |
Toptube Length (Horizontal) | 585 | 615 | 645 | 675 |
Bike Standover Height | 735 | 771 | 771 | 805 |
Seat Tube Length | 400 | 450 | 460 | 500 |
Seat Tube Angle (Virtual) | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 85 000,- Kč |
Top Trans | 230,- Kč | 85 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »