- Úvodní strana
- Elektrokola
- Vado
- Turbo Vado 5.0 IGH
Turbo Vado 5.0 IGH - White Mountains / Black Reflecitve S
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | 95322-3502 |
Skladem: | Ano, u dodavatele |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- Red Tint / Silver Reflective M125 000,- Kč
kontaktujte nás - Cast Black / Silver Reflective S125 000,- Kč
kontaktujte nás - Cast Black / Silver Reflective M125 000,- Kč
kontaktujte nás - Cast Black / Silver Reflective L125 000,- Kč
kontaktujte nás - Cast Black / Silver Reflective XL125 000,- Kč
kontaktujte nás - White Mountains / Black Reflecitve S125 000,- Kč
kontaktujte nás - White Mountains / Black Reflecitve M125 000,- Kč
kontaktujte nás
Vado je prostředek pro vše od každodenního dojíždění přes rychlé tréninky až po dobrodružství delší, než bylo plánováno – elektrické kolo na celý život. Dosud nejplynulejší zážitek z jízdy na elektrokole Vado je navržen tak, aby odvážně čelil neustále se měnící krajině, se kterou se jako každodenní jezdec setkáte, vezl vše, co potřebujete, a umožnil vám jezdit častěji.
Přepracovaná geometrie vás staví do nejlepší pozice pro vše od cvičení až po dojíždění a zároveň pohodlně sledujete na rušných silnicích. Poučili jsme se z rychlosti, kterou hledá silniční jezdec, a z ovladatelnosti, kterou jezdec na horském kole potřebuje. Pozice jezdce na Vado vzbuzuje sebevědomí a zároveň optimalizuje schopnost jezdce efektivně pohánět z A do B.
- Turbo Full Power 2,2 motor a 710Wh baterie nabízejí bezkonkurenční zážitek z jízdy a poskytují plynulé, plynulé a překvapivě tiché zesílení vašeho úsilí až do rychlosti 45 km/h. Integrovaný ovladač reaguje na vaše pedálové vstupy, což vede k intuitivnímu zesílení vašeho úsilí s neuvěřitelně přirozeným pocitem.
- MasterMind a Mission Control – Displej MasterMind odhaluje všechny relevantní informace o vaší jízdě, umožňuje ladění úrovní podpory v reálném čase a umožňuje bezdrátové aktualizace, aby se vaše kolo časem zlepšovalo. MasterMind se bez problémů integruje s aplikací Mission Control pro nástroje pro optimalizaci dosahu, pokročilé ladění, diagnostiku za jízdy a další.
- Technologie bezstupňového řazení enviolo AUTOMATiQ Internal Gear Hub (IGH) automaticky řadí rychlostní stupně na základě tempa šlapání jezdce, přičemž bere v úvahu změny v okolí. Výběrem preferované kadence nebo tempa pedálů umožňuje jezdcům „nastavit to a zapomenout na to“, což jezdcům přidává další vrstvu bezpečnosti a pohodlí.
- Osvědčená hladká účinnost - Navrhli jsme vlastní testovací mechanismus pro analýzu nárazů i při nejmenší frekvenci, abychom zvýšili pohodlí a výhled. Tato přesnost ve spojení s odpruženou sedlovkou, pneumatikami s větším objemem a 80mm odpruženou vidlicí srovná silnice před vašima očima.
- Turbo System Lock – Pomocí aplikace Mission Control deaktivujte motor svého kola a aktivujte alarm pohybového senzoru. Jakmile je motor uzamčen, nelze jej znovu aktivovat, s výjimkou vlastníka.
- Garmin Radar – Integrovaný radarový senzor Garmin vás upozorní, když se za vámi blíží doprava. Technologie Garmin Radar dokáže detekovat auta až na vzdálenost 140 metrů. MasterMind poskytne jezdcům vizuální, zvukové a hmatové upozornění na relativní vzdálenost a rychlost blížícího se vozidla.
- Plně integrovaná vyjímatelná a uzamykatelná baterie se spodní trubkou - Snadné nabíjení, snadné zabezpečení.
- Vybaveno blatníky DRYTECH, předními a zadními LED světly a zadním HD nosičem s nosností 27 kg. Zadní nosič je kompatibilní s dětskými sedačkami na kolo a kolo je také dimenzováno na tahání přívěsu s pevnou nápravou.
RÁM | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated &lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount, sliding dropout |
---|---|
VIDLICE | Rockshox Recon Silver RL, 80mm travel, Motion-Control, fender-mounts |
PŘEDSTAVEC | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
ŘÍDÍTKA | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
GRIPY | ERGON GA30 |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm 6-bolt |
ZADNÍ BRZDA | SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm 6-bolt |
PŘEHAZOVAČKA | enviolo AUTOMATiQ Pro shifting interface |
KAZETA | Gates Carbon Drive CDX 24t sprocket, silver |
ŘETĚZ | Gates Carbon Drive CDX 122t belt, black |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Custom alloy forged crankarms |
PŘEVODNÍKY | Gates Carbon Drive CDX 50T chainring, black |
Pedals | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
RÁFKY | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
PŘENÍ NÁBOJ | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
ZADNÍ NÁBOJ | enviolo Heavy Duty, 380% range, 6-bolt, 10x135mm, 32h |
PAPRSKY | DT Swiss Industry |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
DUŠE | Schrader, 40mm valve |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
SEDLO | Rivo Sport, steel rails, 155mm |
OBJÍMKA SEDLOVKY | Specialized Alloy, 34.9mm |
SEDLOVKA | Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve |
MOTOR | Specialized 2.2, 90Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
BATERIE | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
NABÍJEČKA | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V |
KABELÁŽ | Custom wire harness |
Headlight | Lezyne Ebike Power E115, 310 Lumen, 12V |
Taillight | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
Chaincase | custom chaincover |
Kickstand | Specialized kickstand, 40mm mount |
Rack | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
Fenders | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
Bell | Specialized brass bell |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Stack | 625 | 639 | 652 | 676 |
Reach | 423 | 444 | 464 | 481 |
Headtube Length | 135 | 150 | 165 | 190 |
Headtube Angle | 68 | 68 | 68 | 68 |
BB Height | 285 | 285 | 285 | 285 |
BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
Trail | 96 | 96 | 96 | 96 |
Fork Length (full) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 699 | 724 | 750 | 777 |
Chainstay Length | 470 | 470 | 470 | 470 |
Wheelbase | 1160 | 1186 | 1212 | 1239 |
Toptube Length (Horizontal) | 585 | 615 | 645 | 675 |
Bike Standover Height | 735 | 771 | 771 | 805 |
Seat Tube Length | 400 | 450 | 460 | 500 |
Seat Tube Angle (Virtual) | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 125 000,- Kč |
Top Trans | 230,- Kč | 125 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »