- Úvodní strana
- Kola Horská
- Celoodpružená
- Specialized Demo
- Demo Expert
Demo Expert - GLOSS SMOKE / BLACK / COOL GREY S3
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | 94520-3103 |
Skladem: | Ne |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- GLOSS SMOKE / BLACK / COOL GREY S2132 999,- Kč
kontaktujte nás - GLOSS SMOKE / BLACK / COOL GREY S3132 999,- Kč
kontaktujte nás - GLOSS SMOKE / BLACK / COOL GREY S4132 999,- Kč
kontaktujte nás
Spáruj iracionální vzývání rychlosti s bezkonkurenční všestranností, že budeš moci jezdit přední kolo milující trakci s 29 palci a elegantní 27,5palcový rozměr vzadu. Získáš dosud nejrychlejší a nejschopnější Demo. Demo Expert přidává do mixu usazenou, sebevědomou kontrolu díky vidlici RockShox BoXXer Select 29 s pružinou DH DebonAir a tlumičem Super Deluxe Select Coil, který má možnost externího nastavení odskoku. Pokud tvůj styl jízdy nebo terén vyžaduje, můžeš si zadní stavbu pomocí adaptéru přestavět na rozměr 29".Čtyřpístové brzdy SRAM Code RS vám dávají sílu zastavit téměř na místě, zatímco odpružení Demo Expert poskytuje do kinematické rovnice správné množství anti-rise, aby tvoje těžiště bylo nízko a vystředěné, což maximalizuje trakci zadních kol, když ji nejvíce potřebuješ.
- Rám Demo Expert z lehké slitiny M5 je plně optimalizován, aby využil výhod záběru předního kola o rozměru 29 palců a zvýšené manévrovatelnosti zadního 27,5"kola, přičemž byla zachována možnost změnit velikost zadního kola na 29 palců, aby vyhovoval různým jízdním stylů a potřebám. Délka řetězu a výška středového složení je optimálně nastavena bez ohledu na velikost zadního kola.
- Pružinový tlumič Rockshox Super Deluxe Select DH může mít přídomek těžký, ale je také pro těžší ježdění a nabízí externí úpravu nízké komprese a nastavení odskoku, zatímco úchyt Trunnion nabízí dodatečné překrytí pouzder pro větší odolnost.
ZADNÍ TLUMIČ | RockShox Super Deluxe Select Coil, external rebound adjust, Trunnion mount, 225x75 |
---|---|
VIDLICE | RockShox BoXXer Select 29, DH DebonAir spring, adjustable low-speed compression, adjustable rebound, short crown, 20x110mm thru-axle, 56mm offset, 200mm of travel |
OMOTÁVKA | Specialized Trail Grips |
ŘÍDÍTKA | Specialized, 7050 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 800mm width |
PŘEDSTAVEC | Specialized Direct Mount DH Stem, two-piece, forged alloy, 45mm |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
ZADNÍ BRZDA | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM GX DH, 7-speed, trigger |
ŘAZENÍ | SRAM GX DH, trigger, 7-speed |
CASSETTE | SRAM GX DH, 7-speed, 11-24t |
ŘETĚZ | SRAM PC1110 w/ Powerlink™ |
KLIKY | DESCENDANT DH, DUB, alloy, Direct mount ring, 165mm |
PŘEVODNÍKY | Steel, 30T |
BOTTOM BRACKET | SRAM DUB, 83mm |
RÁFKY | Roval 29" Alloy DH, 28mm internal width, 28h, tubeless ready |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Alloy, sealed cartridge bearings, 20x110mm, 28h |
ZADNÍ NÁBOJ | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
VÝPLET | DT Swiss Industry |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Butcher BLCK DMND, 29x2.3" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Butcher BLCK DMND, 27.5x2.3" |
DUŠE | Standard, Presta Valve |
SEDLO | Body Geometry Henge DH, hollow Cro-Mo rails, 130mm |
SEDLOVKA | Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm |
OBJÍMKA | Alloy, 34.9mm |
STŘED | SRAM DUB, 83mm |
KAZETA | SRAM GX DH, 7-speed, 11-24t |
GRIPY | Specialized Trail Grips |
RÁM | M5 alloy, Style-Specific DH Geometry, horst pivot flip chip for 27.5 or 29 rear wheel, BSA threaded BB, full internal cable routing with option for full external brake, 148mm rear spacing, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 200mm of travel |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|
Stack | 632 | 632 | 632 |
Stack (29 střed) | 629 | 629 | 629 |
Stack (27,5 střed) | 635 | 635 | 635 |
Reach | 426 | 446 | 466 |
Dosah (29 střed) | 430 | 450 | 470 |
Dosah (27,5 střed) | 423 | 443 | 463 |
Délka hlavové trubky | 105 | 105 | 105 |
Úhel hlavové trubky | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
Úhel hlavové trubky (29 střed) | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
Úhel hlavové trubky (27,5 střed) | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Výška středu | 350 | 350 | 350 |
Výška středu (29 střed) | 355 | 355 | 355 |
Výška středu (27,5 střed) | 345 | 345 | 345 |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 25 | 25 | 25 |
Trail | 130 | 130 | 130 |
Stopa kola | 127 | 127 | 127 |
Stopa kola (29 střed) | 132 | 132 | 132 |
Fork Rake/Offset | 56 | 56 | 56 |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 801 | 821 | 841 |
Přední osa - střed (29 střed) | 801 | 821 | 841 |
Přední osa - střed (27,5 střed) | 801 | 821 | 841 |
Délka řetězové vzpěry - 29 | 448 | 448 | 448 |
Délka řetězové vzpěry - 27,5 | 438 | 438 | 438 |
Délka řetězové vzpěry -střed | 443 | 443 | 443 |
Rozvor (27,5) | 1239 | 1259 | 1279 |
Rozvor (29) | 1249 | 1269 | 1289 |
Rozvor (střed) | 1244 | 1264 | 1284 |
Délka sedlové trubky | 394 | 420 | 420 |
Úhel sedlové trubky | 78,2 | 76,8 | 76,8 |
Úhel sedlové trubky (29 střed) | 78,5 | 77,1 | 77,1 |
Úhel sedlové trubky (27,5 střed) | 77,8 | 76,4 | 76,4 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 132 999,- Kč |
Top Trans | 230,- Kč | 133 229,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »