- Úvodní strana
- Kola Horská
- Celoodpružená
- Specialized Stumpjumper
- Stumpjumper Comp Alloy
Stumpjumper Comp Alloy - SATIN CAST UMBER / CLAY S2
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | 93321-5302 |
Skladem: | Ano, u dodavatele |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- GLOSS SAGE GREEN / FOREST GREEN S199 000,- Kč
kontaktujte nás - GLOSS SAGE GREEN / FOREST GREEN S299 000,- Kč
kontaktujte nás - GLOSS SAGE GREEN / FOREST GREEN S399 000,- Kč
kontaktujte nás - GLOSS SAGE GREEN / FOREST GREEN S499 000,- Kč
kontaktujte nás - GLOSS SAGE GREEN / FOREST GREEN S599 000,- Kč
kontaktujte nás - GLOSS SAGE GREEN / FOREST GREEN S699 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN CAST UMBER / CLAY S175 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN CAST UMBER / CLAY S299 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN CAST UMBER / CLAY S399 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN CAST UMBER / CLAY S499 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN CAST UMBER / CLAY S599 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN CAST UMBER / CLAY S699 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN GUNMENTAL / TAUPE S176 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN GUNMENTAL / TAUPE S276 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN GUNMENTAL / TAUPE S376 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN GUNMENTAL / TAUPE S476 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN GUNMENTAL / TAUPE S576 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN GUNMENTAL / TAUPE S676 000,- Kč
kontaktujte nás
Nebojte se fanoušci kovů, Stumpjumper Comp Alloy je stále naživu a má se dobře a má jeden z nejpokročilejších slitinových rámů, jaké byly kdy vyvinuty. S asymetrickým designem, zcela novou geometrií, přepracovanou kinematikou a komponenty, které vás udiví optimální kombinaci výkonu a hodnoty. Je připraven jet na traily.
- Když jsme se rozhodli navrhnout úplně nový Stumpjumper, sledovali jsme několik náročných cílů. Šli jsme za minimální možnou hmotností, která neobětuje nic z odolnosti, za tuhým rámem, který jede do zatáček jako po kolejích, a geometrií, kterou si všichni mohou užít, a to vše s nejlepší kinematikou odpružení, kterou umíme navrhnout. Ukázalo se, že s novým Stumpjumperem můžete mít svůj dort a také ho sníst .
- Zpracovali jsme kinematiku odpružení modelu Stumpjumper tak, aby byl dosažen nejlepší možný výkon ve všech směrech v 130mm balení. Nespočet hodin vývoje odpružení v laboratoři a testování v terénu dalo vzniknout propracovanému kolu se středním zdvihem, který žere velký terén jako gravitací živená bestie, ovládá jako sen a stoupá, jako by měl motor.
- Geometrie typu S-Sizing nového Stumpjumpera se přesně trefuje do černého cíle progresivity. Dlouhá, nízká, položená vildicí s malým offseteme, strmější úhel sedlovky – to vše jsou řeči čísel, protože vám vylepšují jízdu. S nastavitelnou schopností Flip Chip můžete dále doladit svůj fit a zajistit tak, že váš nový Stumpjumper bude fungovat bezchybně v jakémkoli terénu, který si vyberete.
- Rámy Rider-First Engineered ™ používají k zajištění jízdních charakteristik přístup založený na velikosti, který zajišťuje, že každý rám bude bezchybně fungovat. Ať už jste mlaďoch na S1 nebo potřebujete dlouhý rám S6, zažijete stejné jízdní vlastnosti - zatáčky jako na kolejích a vyváženou tuhost vpředu a vzadu, to vše při nejlehčí možné hmotnosti.
RÁM | Alloy chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, horst pivot BB adjustment, threaded BB, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel |
---|---|
TLUMIČ | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm |
VIDLICE | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset,140mm of travel |
PŘEDSTAVEC | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
ŘÍDÍTKA | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 780mm width |
OMOTÁVKA | Specialized Trail Grips |
SEDLO | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
ZADNÍ BRZDA | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM NX Eagle, 12-speed |
KAZETA | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t |
ŘADÍCÍ PÁČKY | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
ŘETĚZ | SRAM NX Eagle, 12-speed |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm |
PŘEVODNÍKY | Steel, 30T |
STŘED | SRAM DUB, BSA 73mm, threaded |
RÁFKY | Specialized 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
PŘENÍ NÁBOJ | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
ZADNÍ NÁBOJ | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Butcher, GRID casing, GRIPTON® T7 compound, 29x2.3" |
PAPRSKY | DT Swiss Industry |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Purgatory, GRID casing, GRIPTON® T7 compound, 29x2.3" |
DUŠE | Standard, Presta valve |
SEDLOVKA | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 175mm, S6: 190mm |
OBJÍMKA SEDLOVKY | Alloy, 38.6mm |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack (Low BB) | 618 | 613 | 623 | 631 | 639 | 649 |
Stack (High BB) | 614 | 609 | 618 | 627 | 640 | 644 |
Reach (Low BB) | 410 | 430 | 450 | 475 | 500 | 530 |
Reach (High BB) | 416 | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
Headtube Length | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Headtube Angle (Low BB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Headtube Angle (High BB) | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
BB Height (Low BB) | 327 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
BB Height (High BB) | 334 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
BB Drop (Low BB) | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
BB Drop (High BB) | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Trail (Low BB) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Trail (High BB) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Fork Length (full) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 726 | 746 | 770 | 799 | 828 | 863 |
Chainstay Length (Low BB) | 444 | 444 | 444 | 444 | 454 | 454 |
Chainstay Length (High BB) | 440 | 440 | 440 | 440 | 450 | 450 |
Wheelbase (Low BB) | 1168 | 1188 | 1212 | 1241 | 1280 | 1315 |
Wheelbase (High BB) | 1164 | 1184 | 1208 | 1237 | 1276 | 1311 |
Top-tube Length (Horizontal) | 545 | 563 | 586 | 615 | 643 | 676 |
Bike Standover Height | 742 | 742 | 750 | 753 | 777 | 784 |
Seat Tube Length | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
Seat Tube Angle (Low BB) | 77,7 | 77,7 | 77,5 | 77,2 | 77 | 76,9 |
Seat Tube Angle (High BB) | 78,2 | 78,2 | 77,9 | 77,7 | 77,5 | 77,3 |
Max Seatpost Insertion | 190 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 |
Min Seatpost Insertion | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 99 000,- Kč |
Top Trans | 230,- Kč | 99 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »