- Úvodní strana
- Kola Horská
- Celoodpružená
- Specialized Stumpjumper
- Stumpjumper Expert
Stumpjumper Expert - SATIN DOPPIO / GLOSS DOPPIO / SATIN BLACK S5
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | 93322-3105 |
Skladem: | Ano, u dodavatele |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- GLOSS WHITE MOUNTAINS / GUNMETAL S1178 000,- Kč
kontaktujte nás - GLOSS WHITE MOUNTAINS / GUNMETAL S3178 000,- Kč
kontaktujte nás - GLOSS WHITE MOUNTAINS / GUNMETAL S5178 000,- Kč
kontaktujte nás - GLOSS WHITE MOUNTAINS / GUNMETAL S6178 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN DOPPIO / GLOSS DOPPIO / SATIN BLACK S1178 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN DOPPIO / GLOSS DOPPIO / SATIN BLACK S2178 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN DOPPIO / GLOSS DOPPIO / SATIN BLACK S5178 000,- Kč
kontaktujte nás - SATIN DOPPIO / GLOSS DOPPIO / SATIN BLACK S6178 000,- Kč
kontaktujte nás
Se zcela novým Stumpjumper Expert jsme ten pocit z "nového kolo-dne" zabalili a vložili do radikálně nového trailového kola, které je tak hbité, živé a laděné na traily, že je to jako prodloužení tvého těla. Těžké výstupy? Žádný problém. Drsné sjezdy, klid. Stumpjumper Expert vás donutí přehodnotit, jak by mělo jezdit trailové kolo.
- Všechny zdvihy na světě jsou bez řádné kinematiky k ničemu, a proto jsme odpružení drželi v čele nového designu Stumpjumper. Díky poznatkům z konstrukce odpružení na modelu Enduro a více než 1 000 hodinám vývoje v laboratoři i v terénu, jsme výrazně zlepšili výkon šlapání. Zároveň jsme pracovali na to, abyste z kola měli ten pocit živosti, efektivity a neomezencj možností, po čem jste tak toužili. Zvýšili jsme antisquat, takže odpružení lépe odolává silám šlapání a dále jsme zlepšili výkon při ostrých nárazech. Sečteno a podtrženo? Zcela nový Stumpjumper jede dolů s úplnou kontrolou, ale lehce stoupá.
- Zkonstruovali jsme kinematiku Stumpjumpera, aby měl ty nejuniverzálnější vlastnosti vůbec. Nespočet hodin v laboratoři a testů v terénu nám pomohlo vytvořit vylepšenou podporu uprostřed zdvihu, která spolkne větší nerovnosti jako malinu, skvěle se ovládá a stoupá jako kamzík.
- Geometrie typu S-Sizing nového Stumpjumpera se přesně trefuje do černého cíle progresivity. Dlouhá, nízká, položená vildicí s malým offseteme, strmější úhel sedlovky – to vše jsou řeči čísel, protože vám vylepšují jízdu. S nastavitelnou schopností Flip Chip můžete dále doladit svůj fit a zajistit tak, že váš nový Stumpjumper bude fungovat bezchybně v jakémkoli terénu, který si vyberete.
- RIDER-FIRST ENGINEERED ™ Rámy Rider-First Engineered ™ používají k zajištění jízdních charakteristik přístup založený na velikosti, který zajišťuje, že každý rám bude bezchybně fungovat. Ať už jste mlaďoch na S1 nebo potřebujete dlouhý rám S6, zažijete stejné jízdní vlastnosti - zatáčky jako na kolejích a vyváženou tuhost vpředu a vzadu, to vše při nejlehčí možné hmotnosti: 2 250 gramů (S-Works, Medium, s tlumičem).
- SWAT ™ Když jsme v roce 2016 představili SWAT ™ door na Stumpjumperu, uvolnili jsme prostor ve vašich kapsách a přidali jsme prostor pro ty věcičky typu pumpička, duše apod. S novým Stumpjumperem jsme zachovali stejné designové znaky, ale zvýšili jsme objem a přidali jsme vak SWAT ™ Bladder, který vám poskytne dalších 660 ml litrů vody ukryté ve vaší dolní trubce. Ano, má stejnou velikost jako malá láhev.
RÁM | FACT 11m carbon chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, flip chip Head Tube/Bottom Bracket adjustment, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel |
---|---|
TLUMIČ | FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm |
VIDLICE | FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel |
PŘEDSTAVEC | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
SEDLO | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
GRIPY | Deity, Knuckleduster, Black |
ŘÍDÍTKA | Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 30mm rise, 780mm, 35mm clamp |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
ZADNÍ BRZDA | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
ŘADÍCÍ PÁČKY | SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed |
PŘEHAZOVAČKA | Sram X01 Eagle, 12-speed |
KAZETA | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t |
ŘETĚZ | SRAM GX Eagle, 12-speed |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SRAM Descendant 7K, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm |
PŘEVODNÍKY | Alloy, 30T |
STŘED | SRAM DUB, BSA 73mm, threaded |
RÁFKY | Roval Traverse 29 Alloy, 30mm inner width, hand-built, 2Bliss Ready |
PŘENÍ NÁBOJ | Roval, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
ZADNÍ NÁBOJ | Roval DT Swiss 370, Ratchet LN, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
PAPRSKY | DT Swiss Competition Race |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Butcher, GRID casing, GRIPTON® T7 compound, 29x2.3" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Purgatory, GRID casing, GRIPTON® T7 compound, 29x2.3" |
DUŠE | Standard, Presta valve |
SEDLOVKA | OneUp, Dropper Post-V2, MMX lever, 34.9 (S1:120mm, S2/S3:150mm, S4: 180mm, S5/S6: 210mm) |
OBJÍMKA SEDLOVKY | Alloy, 38.6mm |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack (Low BB) | 614 | 613 | 622 | 632 | 641 | 650 |
Stack (High BB) | 610 | 609 | 618 | 627 | 636 | 646 |
Reach (Low BB) | 410 | 430 | 450 | 475 | 500 | 530 |
Reach (High BB) | 415 | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
Headtube Length | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Headtube Angle (Low BB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Headtube Angle (High BB) | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
BB Height (Low BB) | 328 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
BB Height (High BB) | 335 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
BB Drop (Low BB) | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
BB Drop (High BB) | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Trail (Low BB) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Trail (High BB) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Fork Length (full) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 724 | 746 | 770 | 800 | 829 | 863 |
Chainstay Length | 432 | 432 | 432 | 432 | 442 | 442 |
Wheelbase | 1152 | 1175 | 1200 | 1228 | 1268 | 1302 |
Top-tube Length (Horizontal) | 563 | 583 | 605 | 632 | 660 | 692 |
Bike Standover Height | 730 | 734 | 744 | 749 | 757 | 757 |
Seat Tube Length | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
Seat Tube Angle (Low BB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Seat Tube Angle (High BB) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Max Seatpost Insertion | 220 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Min Seatpost Insertion | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 178 000,- Kč |
Top Trans | 230,- Kč | 178 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »