Crux Pro - Satin Dusty Blue/Ice Papaya 49
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | 91422-1049 |
Skladem: | Ano, u dodavatele |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- Satin Dusty Blue/Ice Papaya 49213 000,- Kč
kontaktujte nás - Satin Dusty Blue/Ice Papaya 52213 000,- Kč
kontaktujte nás - Satin Dusty Blue/Ice Papaya 54213 000,- Kč
kontaktujte nás - Satin Dusty Blue/Ice Papaya 58213 000,- Kč
kontaktujte nás
- Lightest: 725g S-Works 12r and 825g 10r frames. We took the revolutionary breakthroughs that made Aethos the lightest bike ever and applied them to the Crux. The result? A gravel bike that climbs like a dream, floats over nightmarish terrain, and weighs less than a full bottle in your cage.
- Capable: 47c/650b x 2.1” tire clearance. More clearance means more capability. With Diverge-level tire clearance, Crux takes you anywhere you can imagine, at full gas.
- Responsive: Nimble, supple, and reactive. Responsive at the pedals. Supple in the saddle. With performance gravel geometry and race-influenced fit inspired by Crux’s iconic history in ‘cross.
RÁM | CruX FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
---|---|
VIDLICE | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
ŘÍDÍTKA | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
PŘEDSTAVEC | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
OMOTÁVKA | Supacaz Super Sticky Kush |
SEDLO | Body Geometry Power Pro, hollow titanium rails |
OBJÍMKA SEDLOVKY | Specialized Alloy, 30mm |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Force eTAP AXS, hydraulic disc |
ZADNÍ BRZDA | SRAM Force eTAP AXS, hydraulic disc |
ŘADÍCÍ PÁČKY | SRAM Force eTap AXS |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM Force XPLR eTap AXS |
KAZETA | SRAM XPLR, XG-1251, 12-speed, 10-44t |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SRAM Force 1x |
PŘEVODNÍKY | 40T |
STŘED | SRAM DUB BSA 68 |
ŘETĚZ | SRAM Force 12-speed |
PŘEDNÍ KOLO | Roval Terra CL Wheel |
ZADNÍ KOLO | Roval Terra CL Wheel |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38;Pathfinder Pro 2BR, 700x38 |
DUŠE | Presta valve, 48mm |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38;Pathfinder Pro 2BR, 700x38 |
SEDLOVKA | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 530 | 547 | 560 | 578 | 598 | 621 |
Reach | 375 | 382 | 388 | 397 | 405 | 415 |
Head Tube Length | 100 | 115 | 130 | 147 | 167 | 190 |
Head Tube Angle | 70,5 | 71,25 | 71,5 | 72 | 72,25 | 72,5 |
BB Height | 284 | 284 | 286 | 286 | 286 | 286 |
BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Trail | 74 | 69 | 67 | 64 | 62 | 60 |
Fork Length, Full | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
Fork Rake/Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Front Center | 594 | 600 | 608 | 618 | 630 | 644 |
Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Wheelbase | 1008 | 1014 | 1023 | 1033 | 1045 | 1059 |
Top Tube Length (Horizontal) | 512 | 539 | 549 | 568 | 582 | 599 |
Bike Standover Height | 749 | 772 | 794 | 816 | 841 | 866 |
Seat Tube Length | 466 | 496 | 521 | 546 | 576 | 606 |
Seat Tube Angle | 75,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 213 000,- Kč |
Top Trans | 230,- Kč | 213 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »