- Úvodní strana
- Kola Silniční a Gravel
- Silnice
- Specialized Aethos
- Aethos Pro - SRAM Force eTap AXS
Aethos Pro - SRAM Force eTap AXS - Maroon / Black Tint Edge Fade 61
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | 97222-1061 |
Skladem: | Ano, u dodavatele |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- Maroon / Black Tint Edge Fade 52234 000,- Kč
kontaktujte nás - Maroon / Black Tint Edge Fade 54234 000,- Kč
kontaktujte nás - Maroon / Black Tint Edge Fade 61234 000,- Kč
kontaktujte nás - Carbon / Flake Silver / Gloss Black Fork Fade 52234 000,- Kč
kontaktujte nás - Carbon / Flake Silver / Gloss Black Fork Fade 54234 000,- Kč
kontaktujte nás
Řada Aethos slibuje tři věci - výjimečnou nízkou hmotnost, dokonale vyvážené jízdní vlastnosti a nepopiratelný styl - a tento Aethos pro není výjimkou. Aethos: Miliardy výpočtů ve snaze o jednu věc - perfektní jízdu.
- Rám Aethos byl navržen s dokonalou kombinací maximálního pocitu z jízdy, nízké hmotnosti a stylu - od zrychlení ve strmých stoupáních a klesání v technických sjezdech až po celodenní pohodlí v sedle i při nejdelších jízdách na kávu, všude Aethos míří přesně . Ale ptáte se proč? Znovuobjevením tradičního tvaru silničky, který se v minulosti na kolech využíval, jsme tyto tvary jemně změnili, abychom dosáhli obrovských nárůstů v tuhosti a rovnováze, a to vše bez ovlivnění hmotnosti nebo životnosti. Spárujte to se zcela novým vrstvením karbonu a procesem, který jsme zdokonalili během několika desetiletí, a máte tu nejlehčí rám (585 gramů, S-Works, velikost 56 cm). Aethos je více než jen nové kolo, je to první z nového rodu.
- Lehký rám je k ničemu bez sebevědomých jízdních vlastností, proto jsme vyvinuli Aethos tak, aby měl perfektní vyvážení přední a zadní tuhosti v kombinaci s výjimečnou kvalitou jízdy. Studiem ohýbání a dýchání uhlíkových vláken jsme byli schopni objevit nová zjištění o tom, jak síly protékají rámem. Stačí pár šlápnutí do pedálu a uvědomíte si, že tato vznešená jízda nastavuje nový standard.
- • Každý detail, od patky přehazovačky po krytku vidlice, byl navržen s ohledem na styl, hmotnost a trvanlivost. Specifikovali jsme to také u zcela nové karbonové sedlovky Alpinist a kol Roval, což dále šetří váhu a zlepšuje jízdní vlastnosti. Vše pro perfektní jízdu.
RÁM | Aethos FACT 10R Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
---|---|
VIDLICE | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
ŘÍDÍTKA | S-Works Short & Shallow, 123mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
PŘEDSTAVEC | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
OMOTÁVKA | Supacaz Super Sticky Kush |
SEDLO | Body Geometry Power Pro, hollow titanium rails |
SEDLOVKA | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
OBJÍMKA SEDLOVKY | Specialized Alloy, 30mm |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Force eTAP AXS, hydraulic disc |
ZADNÍ BRZDA | SRAM Force eTAP AXS, hydraulic disc |
ŘADÍCÍ PÁČKY | SRAM Force eTap AXS |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM Force eTAP AXS, braze-on |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM Force eTAP AXS, 12-speed |
KAZETA | SRAM Force, 12-speed, 10-33t |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SRAM Force AXS Power Meter |
PŘEVODNÍKY | 48/35T |
STŘED | SRAM DUB BSA 68 |
ŘETĚZ | SRAM Force 12-speed |
PŘEDNÍ KOLO | Roval Alpinist CL, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes |
ZADNÍ KOLO | Roval Alpinist CL, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
ZADNÍ PLÁŠŤ | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
DUŠE | Turbo Ultralight, 48mm Presta valve |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 514 | 527 | 544 | 565 | 591 | 612 |
Reach | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 | 408 |
Head Tube Length | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 | 204 |
Head Tube Angle | 71,75 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 74 |
BB Height | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Trail | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
Fork Length, Full | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
Fork Rake/Offset | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 574 | 577 | 579 | 591 | 606 | 613 |
Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Wheelbase | 973 | 975 | 978 | 991 | 1005 | 1012 |
Top Tube Length (Horizontal) | 508 | 531 | 540 | 562 | 577 | 595 |
Bike Standover Height | 705 | 728 | 748 | 769 | 796 | 824 |
Seat Tube Length | 431 | 462 | 481 | 504 | 532 | 567 |
Seat Tube Angle | 75,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 234 000,- Kč |
Top Trans | 230,- Kč | 234 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »