- Úvodní strana
- Kola Silniční a Gravel
- Silnice
- Specialized Allez
- Allez Elite
Allez Elite - Satin Black/Gloss Black 56
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | 94622-4056 |
Skladem: | Ne |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Běžná cena: | 46 000,- Kč s DPH |
Ušetříte: | 14 % |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- Akce Satin Black/Gloss Black 5639 500,- Kč
kontaktujte nás
Karty jsou příliš často rozdány tak, aby splňovaly kritéria vstupu na trh silničních kol v základní úrovni, ale Allez předefinuje, co to znamená být „vstupní základní úrovní“. Allez se zaměřuje na hmotnost, rafinovanost a spolehlivost jako nic jiného ve své třídě, je první, kdo tyto technologie zpřístupňuje všem. Ať už se právě chystáte na jízdu na kole, dojíždění na kole nebo hledáte nové kolo, Allez je stejně výkonný jako je univerzální.
- Když šplháte na kopec, jistě oceníte, že máte lehké kolo, ale také jeho nízkou hmotnost oceníte, když ho vynášíte do 5.patra, na to vše jsme mysleli při konstrukci rámu. S předělaným rámem z E5 slitiny je Allez hmotnostně v popředí v této třídě. Důvodem pro redukci hmotnosti jsou agresivně zeslabené stěny trubek, které ale zůstavají pevné a v porovnání s modely předchozí generace šetříme 450g.
- Silniční kola v základní cenové hladině mají často vidlici z hliníku nebo z levného karbonu a tím rapidně snižují kvalitu jízdy. Ale s naší FACT karbonovou vidlicí je Allez výborně ovladatelný, jízda je hladká a současně šetříme na hmotnosti, díky tomu se budete při jízdě vznášet a řezat zatáčky jak lyžař slalomové branky.
- Geometrii pro kolo Allez jsme vyvinuli s využitím naší rozsáhlé databáze Retül fit. To znamenalo vytvořit geometrii, která pokryje širokou škálu pozic, a zároveň poskytne výkonné ovládání, které byste očekávali od svého prvního kola.
- Tento Allez také obsahuje integrované mounty na nosič a blatník, takže můžete ulehčit zádům a přesunout batoh na lehký nosič. Takže Vaše dobré silniční kolo můžete snadno změnit na kolo pro dojíždění do práce.
RÁM | Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing |
---|---|
VIDLICE | Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets |
ŘÍDÍTKA | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
PŘEDSTAVEC | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
OMOTÁVKA | Specialized S-Wrap |
OBJÍMKA SEDLOVKY | Bolt-type, 31.8mm |
PŘEDNÍ BRZDA | Axis 1.0 caliper |
ZADNÍ BRZDA | Axis 1.0 caliper |
ŘADÍCÍ PÁČKY | SRAM Rival 22 |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM Rival 22, clamp-on |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM Rival 22, 11-speed |
KAZETA | SunRace, 11-speed, 11-32t |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Praxis Alba |
PŘEVODNÍKY | 50/34T |
STŘED | Praxis 68mm BSA |
ŘETĚZ | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed |
PŘEDNÍ KOLO | DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h |
ZADNÍ KOLO | DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | RoadSport, 700x26mm |
ZADNÍ PLÁŠŤ | RoadSport, 700x26mm |
DUŠE | Presta, 40mm valve |
SEDLO | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
SEDLOVKA | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | 44 | 49 | 49 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 61 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 516 (mm) | 535 | 535 | 552 | 552 | 570 | 570 | 596 | 596 | 627 | 627 | 649 | 649 |
Reach | 365 (mm) | 374 | 374 | 376 | 376 | 380 | 380 | 385 | 385 | 390 | 390 | 396 | 396 |
Head Tube Length | 110 | 125 (mm) | 125 | 140 | 140 | 155 | 155 | 180 | 180 | 215 | 215 | 235 | 235 |
Head Tube Angle | 71,5 (deg) | 72,25 | 72,25 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 74 | 74 |
B-B Height | 263 | 263 (mm) | 263 | 263 | 263 | 264 | 264 | 264 | 264 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 265,5 |
B-B Drop | 77 (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Trail | 64 | 59 (mm) | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 49 | 49 |
Fork Length (full) | 368 (mm) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake/Offset | 47 (mm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Front-Center | 567 (mm) | 575 | 575 | 576 | 576 | 585 | 585 | 593 | 593 | 607 | 607 | 614 | 614 |
Chainstay Length | 420 (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Wheelbase | 974 | 982 (mm) | 982 | 983 | 983 | 991 | 991 | 999 | 999 | 1014 | 1014 | 1021 | 1021 |
Top Tube Length (Horizontal) | 501 | 515 (mm) | 515 | 542 | 542 | 552 | 552 | 564 | 564 | 579 | 579 | 591 | 591 |
Bike Standover Height | 697 | 720 (mm) | 720 | 745 | 745 | 763 | 763 | 785 | 785 | 813 | 813 | 839 | 839 |
Seat Tube Length | 430 | 460 (mm) | 460 | 490 | 490 | 510 | 510 | 530 | 530 | 550 | 550 | 580 | 580 |
Seat Tube Angle | 75,25 | 75,25 (deg) | 75,25 | 73,25 | 73,25 | 73,25 | 73,25 | 73,25 | 73,25 | 73,25 | 73,25 | 73,25 | 73,25 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 39 500,- Kč |
Top Trans | 230,- Kč | 39 730,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »